Evolution du poids des chiots de

Icory du Murier de Sordeille  et F'Karma du Manoir des Gandines

7 mâles nés le 5 juin 2018

Les chiots bougent beaucoup sur la balance, il est donc assez difficile d'avoir toujours le poids exact ...

Sexe Couleur du Collier
1e jour
2e jour
3e jour
4e jour
5e jour
6e jour
7e jour
Mâle Bleu
527 gr
543 gr
631 gr
689 gr
765 gr
836 gr
920 gr
Mâle Vert 488 gr 530 gr 594 gr 675 gr 780 gr 845 gr 920 gr
Mâle Mauve 426 gr 456 gr 523 gr 600 gr 668 gr 770 gr 867 gr
Mâle Rouge 360 gr 365 gr 410 gr 480 gr 542 gr 591 gr 630 gr
Mâle Orange 556 gr 586 gr 665 gr 748 gr 872 gr 1 kg 1 kg 089
Mâle Brun 470 gr 485 gr 554 gr 608 gr 687 gr 788 gr 865 gr
Mâle Gris 510 gr 514 gr 610 gr 681 gr 766 gr 860 gr 950 gr


Les chiots sont maintenant pesés sur la grande balance qui tare par 100 gr

Sexe Couleur du Collier
1 semaine
2 semaines
3 semaines
4 semaines
Mâle Bleu
1 kg
1 kg 600
2 kg 100
2 kg 800
Mâle Vert 1 kg 1 kg 700 2 kg 300 3 kg 200
Mâle Mauve 900 gr 1 kg 500 2 kg 100 2 kg 800
Mâle Rouge 700 gr 1 kg 200 1 kg 700 2 kg 400
Mâle Orange 1 kg 100 1 kg 900 2 kg 400 3 kg 300
Mâle Brun 900 gr 1 kg 500 2 kg 100 2 kg 900
Mâle Gris 1 kg 1 kg 600 2 kg 200 2 kg 900


Sexe Couleur du Collier
5 semaines
6 semaines
7 semaines
8 semaines
Mâle Bleu
4 kg 300
5 kg 600
7 kg 100
8 kg 400
Mâle Vert 4 kg 800 6 kg 200 7 kg 600 8 kg 800
Mâle Mauve 4 kg 400 5 kg 800 7 kg 100 8 kg 200
Mâle Rouge 3 kg 800 4 kg 900 6 kg 7 kg 200
Mâle Orange 4 kg 800 6 kg 200 7 kg 600 8 kg 900
Mâle Brun 4 kg 400 5 kg 800 7 kg 200 8 kg 400
Mâle Gris 4 kg 400 5 kg 700 7 kg 300 8 kg 700

 

Retour